Valores
Inicio / vecinos / Tramites y Solicitudes / Licencia de Conducir / Valores
Licencias de conducir | Total | Valor licencia en UTM* |
Otorgamiento Primera Licencia de Conducir | 30.523 | 0,56 |
Control cada seis años para conductores de licencias clase B, C, CR (Clase C Restringida), D Y F de acuerdo al artículo Nº19 de la ley 18.290 | 26.829 | 0,49 |
Control cada seis años para conductores con Licencias Clase E | 18.945 | |
Control Licencias Clases A1 y A2 (según ley Nº18.290) | 25.260 | 0,46 |
Control cada cuatro años para conductores con Licencias Clases A1, A2, A3, A4 Y A5, según Artículo N°2 de la Ley Nº18.290 | 25.260 | 0,46 |
Extensión de otras clases adicionales a las ya obtenidas, por año o fracción. | 30.523 | 0,56 |
Duplicado de Licencia de Conducir, cualquiera sea su clase, en caso de extravío o destrucción total o parcial | 11.050 | 0,19 |
Levantamiento de restricción | 12.103 | |
Cambio de domicilio u otras modificaciones en Licencia de Conducir u otro dato que no signifique examinar al conductor | 11.050 | 0,19 |
Certificados en general solicitados por particulares | 2.632 | 0,05 |
* El valor total de la licencia se calcula adicionando el valor de la UTM más $1050 correspondiente al Certificado de antecedentes conductor - Uso exclusivo para obtención o renovación licencia de conducir.
Mayores de 70 años | Total |
Control cada seis años para conductores de licencias clase B, C, CR (Clase C Restringida), D Y F de acuerdo al artículo Nº19 de la ley 18.290 | 14.208 |
Duplicado de Licencia de Conducir, cualquiera sea su clase, en caso de extravío o destrucción total o parcial | 6.050 |
Cambio de domicilio u otras modificaciones en Licencia de Conducir u otro dato que no signifique examinar al conductor | 6.050 |
Levantamiento de restricción | 6.576 |
Extensión de otras clases adicionales a las ya obtenidas, por año o fracción. | 15.787 |
Certificados en general solicitados por particulares | 1.304 |